HTML & xHTML 相关参考
HTML 文档类型
标签 | HTML5 | HTML 4.01 / XHTML 1.0 | XHTML 1.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Transitional | Strict | Frameset | |||
<a> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<abbr> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<acronym> | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
<address> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<applet> | No | Yes | No | Yes | No |
<area> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<article> | Yes | No | No | No | No |
<aside> | Yes | No | No | No | No |
<audio> | Yes | No | No | No | No |
<b> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<base> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<basefont> | No | Yes | No | Yes | No |
<bdi> | Yes | No | No | No | No |
<bdo> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<big> | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
<blockquote> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<body> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<br> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<button> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<canvas> | Yes | No | No | No | No |
<caption> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<center> | No | Yes | No | Yes | No |
<cite> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<code> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<col> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<colgroup> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<command> | Yes | No | No | No | No |
<datalist> | Yes | No | No | No | No |
<dd> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<del> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<details> | Yes | No | No | No | No |
<dfn> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<dir> | No | Yes | No | Yes | No |
<div> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<dl> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<dt> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<em> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<embed> | Yes | No | No | No | No |
<fieldset> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<figcaption> | Yes | No | No | No | No |
<figure> | Yes | No | No | No | No |
<font> | No | Yes | No | Yes | No |
<footer> | Yes | No | No | No | No |
<form> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<frame> | No | No | No | Yes | No |
<frameset> | No | No | No | Yes | No |
<head> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<header> | Yes | No | No | No | No |
<h1> to <h6> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<hr> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<html> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<i> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<iframe> | Yes | Yes | No | Yes | No |
<img> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<input> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<ins> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<keygen> | Yes | No | No | No | No |
<kbd> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<label> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<legend> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<li> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<link> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<map> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<mark> | Yes | No | No | No | No |
<menu> | Yes | Yes | No | Yes | No |
<meta> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<meter> | Yes | No | No | No | No |
<nav> | Yes | No | No | No | No |
<noframes> | No | Yes | No | Yes | No |
<noscript> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<object> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<ol> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<optgroup> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<option> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<output> | Yes | No | No | No | No |
<p> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<param> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<pre> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<progress> | Yes | No | No | No | No |
<q> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<rp> | Yes | No | No | No | No |
<rt> | Yes | No | No | No | No |
<ruby> | Yes | No | No | No | No |
<s> | Yes | Yes | No | Yes | No |
<samp> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<script> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<section> | Yes | No | No | No | No |
<select> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<small> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<source> | Yes | No | No | No | No |
<span> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<strike> | No | Yes | No | Yes | No |
<strong> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<style> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<sub> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<summary> | Yes | No | No | No | No |
<sup> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<table> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<tbody> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<td> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<textarea> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<tfoot> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<th> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<thead> | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
<time> | Yes | No | No | No | No |
<title> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<tr> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<track> | Yes | No | No | No | No |
<tt> | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
<u> | No | Yes | No | Yes | No |
<ul> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<var> | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
<video> | Yes | No | No | No | No |
<wbr> | Yes | No | No | No | No |
HTML 字符实体
结果 | 描述 | 实体名称 | 实体编号 |
---|---|---|---|
" | quotation mark | " | " |
' | apostrophe | ' | ' |
& | ampersand | & | & |
< | less-than | < | < |
> | greater-than | > | > |
结果 | 描述 | 实体名称 | 实体编号 |
non-breaking space | |   | |
¡ | inverted exclamation mark | ¡ | ¡ |
¢ | cent | ¢ | ¢ |
£ | pound | £ | £ |
¤ | currency | ¤ | ¤ |
¥ | yen | ¥ | ¥ |
¦ | broken vertical bar | ¦ | ¦ |
§ | section | § | § |
¨ | spacing diaeresis | ¨ | ¨ |
© | copyright | © | © |
ª | feminine ordinal indicator | ª | ª |
« | angle quotation mark (left) | « | « |
¬ | negation | ¬ | ¬ |
| soft hyphen | ­ | ­ |
® | registered trademark | ® | ® |
¯ | spacing macron | ¯ | ¯ |
° | degree | ° | ° |
± | plus-or-minus | ± | ± |
² | superscript 2 | ² | ² |
³ | superscript 3 | ³ | ³ |
´ | spacing acute | ´ | ´ |
µ | micro | µ | µ |
¶ | paragraph | ¶ | ¶ |
· | middle dot | · | · |
¸ | spacing cedilla | ¸ | ¸ |
¹ | superscript 1 | ¹ | ¹ |
º | masculine ordinal indicator | º | º |
» | angle quotation mark (right) | » | » |
¼ | fraction 1/4 | ¼ | ¼ |
½ | fraction 1/2 | ½ | ½ |
¾ | fraction 3/4 | ¾ | ¾ |
¿ | inverted question mark | ¿ | ¿ |
× | multiplication | × | × |
÷ | division | ÷ | ÷ |
结果 | 描述 | 实体名称 | 实体编号 |
À | capital a, grave accent | À | À |
Á | capital a, acute accent | Á | Á |
 | capital a, circumflex accent |  |  |
à | capital a, tilde | à | à |
Ä | capital a, umlaut mark | Ä | Ä |
Å | capital a, ring | Å | Å |
Æ | capital ae | Æ | Æ |
Ç | capital c, cedilla | Ç | Ç |
È | capital e, grave accent | È | È |
É | capital e, acute accent | É | É |
Ê | capital e, circumflex accent | Ê | Ê |
Ë | capital e, umlaut mark | Ë | Ë |
Ì | capital i, grave accent | Ì | Ì |
Í | capital i, acute accent | Í | Í |
Î | capital i, circumflex accent | Î | Î |
Ï | capital i, umlaut mark | Ï | Ï |
Ð | capital eth, Icelandic | Ð | Ð |
Ñ | capital n, tilde | Ñ | Ñ |
Ò | capital o, grave accent | Ò | Ò |
Ó | capital o, acute accent | Ó | Ó |
Ô | capital o, circumflex accent | Ô | Ô |
Õ | capital o, tilde | Õ | Õ |
Ö | capital o, umlaut mark | Ö | Ö |
Ø | capital o, slash | Ø | Ø |
Ù | capital u, grave accent | Ù | Ù |
Ú | capital u, acute accent | Ú | Ú |
Û | capital u, circumflex accent | Û | Û |
Ü | capital u, umlaut mark | Ü | Ü |
Ý | capital y, acute accent | Ý | Ý |
Þ | capital THORN, Icelandic | Þ | Þ |
ß | small sharp s, German | ß | ß |
à | small a, grave accent | à | à |
á | small a, acute accent | á | á |
â | small a, circumflex accent | â | â |
ã | small a, tilde | ã | ã |
ä | small a, umlaut mark | ä | ä |
å | small a, ring | å | å |
æ | small ae | æ | æ |
ç | small c, cedilla | ç | ç |
è | small e, grave accent | è | è |
é | small e, acute accent | é | é |
ê | small e, circumflex accent | ê | ê |
ë | small e, umlaut mark | ë | ë |
ì | small i, grave accent | ì | ì |
í | small i, acute accent | í | í |
î | small i, circumflex accent | î | î |
ï | small i, umlaut mark | ï | ï |
ð | small eth, Icelandic | ð | ð |
ñ | small n, tilde | ñ | ñ |
ò | small o, grave accent | ò | ò |
ó | small o, acute accent | ó | ó |
ô | small o, circumflex accent | ô | ô |
õ | small o, tilde | õ | õ |
ö | small o, umlaut mark | ö | ö |
ø | small o, slash | ø | ø |
ù | small u, grave accent | ù | ù |
ú | small u, acute accent | ú | ú |
û | small u, circumflex accent | û | û |
ü | small u, umlaut mark | ü | ü |
ý | small y, acute accent | ý | ý |
þ | small thorn, Icelandic | þ | þ |
ÿ | small y, umlaut mark | ÿ | ÿ |
结果 | 描述 | 实体名称 | 实体编号 |
∀ | for all | ∀ | ∀ |
∂ | part | ∂ | ∂ |
∃ | exists | &exists; | ∃ |
∅ | empty | ∅ | ∅ |
∇ | nabla | ∇ | ∇ |
∈ | isin | ∈ | ∈ |
∉ | notin | ∉ | ∉ |
∋ | ni | ∋ | ∋ |
∏ | prod | ∏ | ∏ |
∑ | sum | ∑ | ∑ |
− | minus | − | − |
∗ | lowast | ∗ | ∗ |
√ | square root | √ | √ |
∝ | proportional to | ∝ | ∝ |
∞ | infinity | ∞ | ∞ |
∠ | angle | ∠ | ∠ |
∧ | and | ∧ | ∧ |
∨ | or | ∨ | ∨ |
∩ | cap | ∩ | ∩ |
∪ | cup | ∪ | ∪ |
∫ | integral | ∫ | ∫ |
∴ | therefore | ∴ | ∴ |
∼ | simular to | ∼ | ∼ |
≅ | approximately equal | ≅ | ≅ |
≈ | almost equal | ≈ | ≈ |
≠ | not equal | ≠ | ≠ |
≡ | equivalent | ≡ | ≡ |
≤ | less or equal | ≤ | ≤ |
≥ | greater or equal | ≥ | ≥ |
⊂ | subset of | ⊂ | ⊂ |
⊃ | superset of | ⊃ | ⊃ |
⊄ | not subset of | ⊄ | ⊄ |
⊆ | subset or equal | ⊆ | ⊆ |
⊇ | superset or equal | ⊇ | ⊇ |
⊕ | circled plus | ⊕ | ⊕ |
⊗ | cirled times | ⊗ | ⊗ |
⊥ | perpendicular | ⊥ | ⊥ |
⋅ | dot operator | ⋅ | ⋅ |
结果 | 描述 | 实体名称 | 实体编号 |
Α | Alpha | Α | Α |
Β | Beta | Β | Β |
Γ | Gamma | Γ | Γ |
Δ | Delta | Δ | Δ |
Ε | Epsilon | Ε | Ε |
Ζ | Zeta | Ζ | Ζ |
Η | Eta | Η | Η |
Θ | Theta | Θ | Θ |
Ι | Iota | Ι | Ι |
Κ | Kappa | Κ | Κ |
Λ | Lambda | Λ | Λ |
Μ | Mu | Μ | Μ |
Ν | Nu | Ν | Ν |
Ξ | Xi | Ξ | Ξ |
Ο | Omicron | Ο | Ο |
Π | Pi | Π | Π |
Ρ | Rho | Ρ | Ρ |
Sigmaf | undefined | ||
Σ | Sigma | Σ | Σ |
Τ | Tau | Τ | Τ |
Υ | Upsilon | Υ | Υ |
Φ | Phi | Φ | Φ |
Χ | Chi | Χ | Χ |
Ψ | Psi | Ψ | Ψ |
Ω | Omega | Ω | Ω |
α | alpha | α | α |
β | beta | β | β |
γ | gamma | γ | γ |
δ | delta | δ | δ |
ε | epsilon | ε | ε |
ζ | zeta | ζ | ζ |
η | eta | η | η |
θ | theta | θ | θ |
ι | iota | ι | ι |
κ | kappa | κ | κ |
λ | lambda | λ | Λ |
μ | mu | μ | μ |
ν | nu | ν | Ν |
ξ | xi | ξ | ξ |
ο | omicron | ο | ο |
π | pi | π | π |
ρ | rho | ρ | ρ |
ς | sigmaf | ς | ς |
σ | sigma | σ | σ |
τ | tau | τ | τ |
υ | upsilon | υ | υ |
φ | phi | φ | φ |
χ | chi | χ | χ |
ψ | psi | ψ | ψ |
ω | omega | ω | ω |
ϑ | theta symbol | ϑ | ϑ |
ϒ | upsilon symbol | ϒ | ϒ |
ϖ | pi symbol | ϖ | ϖ |
结果 | 描述 | 实体名称 | 实体编号 |
Œ | capital ligature OE | Œ | Œ |
œ | small ligature oe | œ | œ |
Š | capital S with caron | Š | Š |
š | small S with caron | š | š |
Ÿ | capital Y with diaeres | Ÿ | Ÿ |
ƒ | f with hook | ƒ | ƒ |
ˆ | modifier letter circumflex accent | ˆ | ˆ |
˜ | small tilde | ˜ | ˜ |
en space |   |   | |
em space |   |   | |
thin space |   |   | |
| zero width non-joiner | ‌ | ‌ |
| zero width joiner | ‍ | ‍ |
| left-to-right mark | ‎ | ‎ |
| right-to-left mark | ‏ | ‏ |
– | en dash | – | – |
— | em dash | — | — |
‘ | left single quotation mark | ‘ | ‘ |
’ | right single quotation mark | ’ | ’ |
‚ | single low-9 quotation mark | ‚ | ‚ |
“ | left double quotation mark | “ | “ |
” | right double quotation mark | ” | ” |
„ | double low-9 quotation mark | „ | „ |
† | dagger | † | † |
‡ | double dagger | ‡ | ‡ |
• | bullet | • | • |
… | horizontal ellipsis | … | … |
‰ | per mille | ‰ | ‰ |
′ | minutes | ′ | ′ |
″ | seconds | ″ | ″ |
‹ | single left angle quotation | ‹ | ‹ |
› | single right angle quotation | › | › |
‾ | overline | ‾ | ‾ |
€ | euro | € | € |
™ | trademark | ™ | ™ |
← | left arrow | ← | ← |
↑ | up arrow | ↑ | ↑ |
→ | right arrow | → | → |
↓ | down arrow | ↓ | ↓ |
↔ | left right arrow | ↔ | ↔ |
↵ | carriage return arrow | ↵ | ↵ |
⌈ | left ceiling | ⌈ | ⌈ |
⌉ | right ceiling | ⌉ | ⌉ |
⌊ | left floor | ⌊ | ⌊ |
⌋ | right floor | ⌋ | ⌋ |
◊ | lozenge | ◊ | ◊ |
♠ | spade | ♠ | ♠ |
♣ | club | ♣ | ♣ |
♥ | heart | ♥ | ♥ |
♦ | diamond | ♦ | ♦ |
HTTP 相关参考
HTTP 状态消息
消息: | 描述: |
---|---|
100 Continue | 服务器仅接收到部分请求,但是一旦服务器并没有拒绝该请求,客户端应该继续发送其余的请求。 |
101 Switching Protocols | 服务器转换协议:服务器将遵从客户的请求转换到另外一种协议。 |
消息: | 描述: |
200 OK | 请求成功(其后是对GET和POST请求的应答文档。) |
201 Created | 请求被创建完成,同时新的资源被创建。 |
202 Accepted | 供处理的请求已被接受,但是处理未完成。 |
203 Non-authoritative Information | 文档已经正常地返回,但一些应答头可能不正确,因为使用的是文档的拷贝。 |
204 No Content | 没有新文档。浏览器应该继续显示原来的文档。如果用户定期地刷新页面,而Servlet可以确定用户文档足够新,这个状态代码是很有用的。 |
205 Reset Content | 没有新文档。但浏览器应该重置它所显示的内容。用来强制浏览器清除表单输入内容。 |
206 Partial Content | 客户发送了一个带有Range头的GET请求,服务器完成了它。 |
消息: | 描述: |
300 Multiple Choices | 多重选择。链接列表。用户可以选择某链接到达目的地。最多允许五个地址。 |
301 Moved Permanently | 所请求的页面已经转移至新的url。 |
302 Found | 所请求的页面已经临时转移至新的url。 |
303 See Other | 所请求的页面可在别的url下被找到。 |
304 Not Modified | 未按预期修改文档。客户端有缓冲的文档并发出了一个条件性的请求(一般是提供If-Modified-Since头表示客户只想比指定日期更新的文档)。服务器告诉客户,原来缓冲的文档还可以继续使用。 |
305 Use Proxy | 客户请求的文档应该通过Location头所指明的代理服务器提取。 |
306 Unused | 此代码被用于前一版本。目前已不再使用,但是代码依然被保留。 |
307 Temporary Redirect | 被请求的页面已经临时移至新的url。 |
消息: | 描述: |
400 Bad Request | 服务器未能理解请求。 |
401 Unauthorized | 被请求的页面需要用户名和密码。 |
402 Payment Required | 此代码尚无法使用。 |
403 Forbidden | 对被请求页面的访问被禁止。 |
404 Not Found | 服务器无法找到被请求的页面。 |
405 Method Not Allowed | 请求中指定的方法不被允许。 |
406 Not Acceptable | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。 |
407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证,这样请求才会被处理。 |
408 Request Timeout | 请求超出了服务器的等待时间。 |
409 Conflict | 由于冲突,请求无法被完成。 |
410 Gone | 被请求的页面不可用。 |
411 Length Required | "Content-Length" 未被定义。如果无此内容,服务器不会接受请求。 |
412 Precondition Failed | 请求中的前提条件被服务器评估为失败。 |
413 Request Entity Too Large | 由于所请求的实体的太大,服务器不会接受请求。 |
414 Request-url Too Long | 由于url太长,服务器不会接受请求。当post请求被转换为带有很长的查询信息的get请求时,就会发生这种情况。 |
415 Unsupported Media Type | 由于媒介类型不被支持,服务器不会接受请求。 |
416 | 服务器不能满足客户在请求中指定的Range头。 |
417 Expectation Failed | |
消息: | 描述: |
500 Internal Server Error | 请求未完成。服务器遇到不可预知的情况。 |
501 Not Implemented | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。 |
502 Bad Gateway | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。 |
503 Service Unavailable | 请求未完成。服务器临时过载或当机。 |
504 Gateway Timeout | 网关超时。 |
505 HTTP Version Not Supported | 服务器不支持请求中指明的HTTP协议版本。 |
CSS 相关参考
CSS字体中英文名称对照表
中文名 | 英文名 | Unicode | Unicode 2 |
---|---|---|---|
Mac OS | |||
华文细黑 | STHeiti Light [STXihei] | \534E\6587\7EC6\9ED1 | 华文细黑 |
华文黑体 | STHeiti | \534E\6587\9ED1\4F53 | 华文黑体 |
华文楷体 | STKaiti | \534E\6587\6977\4F53 | 华文楷体 |
华文宋体 | STSong | \534E\6587\5B8B\4F53 | 华文宋体 |
华文仿宋 | STFangsong | \534E\6587\4EFF\5B8B | 华文仿宋 |
丽黑 Pro | LiHei Pro Medium | \4E3D\9ED1 Pro | 丽黑 Pro |
丽宋 Pro | LiSong Pro Light | \4E3D\5B8B Pro | 丽宋 Pro |
标楷体 | BiauKai | \6807\6977\4F53 | 标楷体 |
苹果丽中黑 | Apple LiGothic Medium | \82F9\679C\4E3D\4E2D\9ED1 | 苹果丽中黑 |
苹果丽细宋 | Apple LiSung Light | \82F9\679C\4E3D\7EC6\5B8B | 苹果丽细宋 |
Windows | |||
新细明体 | PMingLiU | \65B0\7EC6\660E\4F53 | 新细明体 |
细明体 | MingLiU | \7EC6\660E\4F53 | 细明体 |
标楷体 | DFKai-SB | \6807\6977\4F53 | 标楷体 |
黑体 | SimHei | \9ED1\4F53 | 黑体 |
宋体 | SimSun | \5B8B\4F53 | 宋体 |
新宋体 | NSimSun | \65B0\5B8B\4F53 | 新宋体 |
仿宋 | FangSong | \4EFF\5B8B | 仿宋 |
楷体 | KaiTi | \6977\4F53 | 楷体 |
仿宋_GB2312 | FangSong_GB2312 | \4EFF\5B8B_GB2312 | 仿宋_GB2312 |
楷体_GB2312 | KaiTi_GB2312 | \6977\4F53_GB2312 | 楷体_GB2312 |
微软正黑体 | Microsoft JhengHei | \5FAE\x8F6F\6B63\9ED1\4F53 | 微软正黑体 |
微软雅黑 | Microsoft YaHei | \5FAE\8F6F\96C5\9ED1 | 微软雅黑 |
Office | |||
隶书 | LiSu | \96B6\4E66 | 隶书 |
幼圆 | YouYuan | \5E7C\5706 | 幼圆 |
华文细黑 | STXihei | \534E\6587\7EC6\9ED1 | 华文细黑 |
华文楷体 | STKaiti | \534E\6587\6977\4F53 | 华文楷体 |
华文宋体 | STSong | \534E\6587\5B8B\4F53 | 华文宋体 |
华文中宋 | STZhongsong | \534E\6587\4E2D\5B8B | 华文中宋 |
华文仿宋 | STFangsong | \534E\6587\4EFF\5B8B | 华文仿宋 |
方正舒体 | FZShuTi | \65B9\6B63\8212\4F53 | 方正舒体 |
方正姚体 | FZYaoti | \65B9\6B63\59DA\4F53 | 方正姚体 |
华文彩云 | STCaiyun | \534E\6587\5F69\4E91 | 华文彩云 |
华文琥珀 | STHupo | \534E\6587\7425\73C0 | 华文琥珀 |
华文隶书 | STLiti | \534E\6587\96B6\4E66 | 华文隶书 |
华文行楷 | STXingkai | \534E\6587\884C\6977 | 华文行楷 |
华文新魏 | STXinwei | \534E\6587\65B0\9B4F | 华文新魏 |